
ⓒ C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT | FJORDALLÉEN 16, AKER BRYGGE | TLF 22 00 98 00 | POST@CWORLDWIDE.NO

KURSER
Pr. månedsslutt
Datum | NAV |
15-04-2021 | 3 166,73 |
31-03-2021 | 3 180,64 |
30-11-2020 | 2 985,25 |
30-09-2020 | 2 856,33 |
31-08-2020 | 2 667,38 |
31-07-2020 | 2 665,36 |
30-06-2020 | 2 581,12 |
30-04-2020 | 2 517,63 |
31-03-2020 | 2 328,66 |
31-01-2020 | 2 508,38 |
31-10-2019 | 2 404,32 |
30-09-2019 | 2 280,94 |
31-07-2019 | 2 263,83 |
31-05-2019 | 2 115,33 |
30-04-2019 | 2 301,66 |
Pr. årsslutt
Datum | NAV |
31-12-2017 | 2 337,23 |
31-12-2015 | 1 587,57 |
31-12-2014 | 1 423,90 |