
ⓒ C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT | FJORDALLÉEN 16, AKER BRYGGE | TLF 22 00 98 00 | POST@CWORLDWIDE.NO

KURSER
Pr. månedsslutt
Datum | NAV |
21-02-2019 | 2 483,68 |
31-01-2019 | 2 390,50 |
30-11-2018 | 2 356,94 |
31-10-2018 | 2 171,61 |
31-08-2018 | 2 432,19 |
31-07-2018 | 2 488,61 |
31-05-2018 | 2 563,24 |
30-04-2018 | 2 550,89 |
28-02-2018 | 2 616,39 |
31-01-2018 | 2 665,73 |
31-12-2017 | 2 655,85 |
30-11-2017 | 2 650,07 |
31-10-2017 | 2 562,03 |
31-08-2017 | 2 342,77 |
31-07-2017 | 2 326,44 |
30-06-2017 | 2 260,83 |
31-05-2017 | 2 211,10 |
31-03-2017 | 2 118,84 |
28-02-2017 | 2 000,65 |
Pr. årsslutt
Datum | NAV |
31-12-2017 | 2 655,85 |
31-12-2015 | 1 860,86 |